Mengenangaben für Speisen; Mengenangaben für Speisen im Menü oder als Einzelgericht
Ob Weihnachtsmenü, Osteressen, Geburtstag oder einfach ein gemütliches Essen unter Freunden; wer für mehrere Personen kochen will steht oft vor dem Problem der Kalkulation. Reichen die Speisen für alle? Werden alle satt oder bleiben die Gäste hungrig? Bleibt etwas übrig und muss man die teuren Lebensmittel wegwerfen?
Für Menschen, die nicht regelmäßig für eine größere Zahl von Personen kochen, ist eines der größten Probleme im Vorfeld des Kochens die Frage, wie viel Essen benötigt wird bzw. wie groß die Mengen der Zutaten sein soll. Die Gäste der Party oder der Familienfeier sollen nicht hungrig nach Hause gehen, man möchte aber auch nicht zu viel kochen um dann auf den, womöglich teuer eingekauften. zubereiteten Lebensmittel sitzen zu bleiben und sie womöglich wegschmeissen zu müssen. Die Berechnung der benötigten Mengen an Speisen ist daher eine der wichtigsten Vorarbeiten vor der Planung eines Menüs, einer Party oder eines Büffets.
Die benötigten Mengen für Speisen werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zu diesen Faktoren zählen u.a.
- Werden die Speisen als Einzelgericht oder im Rahmen eines mehrgängigen Menüs oder eines Büffets serviert?
- Die Jahreszeit bzw. das Wetter (Im kalten Winter wird mehr heiße Suppe gegessen, im Sommer mehr Salat)
- Die Art der Gäste (Eine Gruppe von schwer körperlich arbeitenden Männern isst mehr als eine Gruppe von hauptsächlich im Sitzen arbeitenden jungen Frauen)
Mengenangaben für verschiedene Speisen
Die folgende Übersicht soll mit ihren Mengenangaben die Kalkulation erleichtern und eine Hilfestellung geben.
Werbung | |
Kochen im großen Stil Viele Portionen viel Genuss Gastronomie Catering Gemeinschaftsverpflegung Seitenzahl: 500 Mitwirkende: Peter Kirischitz (Autor) Trauner Verlag Maße und Gewicht: Produktbeschreibung von AMAZON |
Speisengruppe | Speise | Mengenangabe für Einzelgericht pro Person | Mengenangabe für Menüfolge oder Buffet pro Person*) |
Suppen und Eintöpfe | Suppe | 250-300ml. | 200-250ml |
Eintopf | 500ml | ||
Suppeneinlage (Klößchen, Flädle, etc.) | 20-30g | 20-30g | |
Eier | Eiergericht | 3 Eier | 1-2 Eier als Vorspeise |
Soßen | Braune Soße | 100ml | 100ml |
Zerlassene Butter u.ä. | 20g | 20g | |
Sauce Hollandaise | 50-100g | 50-100g | |
Fisch (Rohgewicht) | 200-300g | 150-250g | |
Fleisch (Rohgewicht) | Châteaubriand (Für 2 Personen) | 400g | |
Entrecôte double (Für 2 Personen) | 400g | ||
Tournedos (2 Stück) | je 60-70g | je 40-60g | |
Filetsteak | 150-180g | 130-170g | |
Rumpsteak | 180g | 150-170g | |
Kotelett | 160-180g | 140-160g | |
Schnitzel | 140-150g | 120-130g | |
Schnitzel paniert | 100-120g | 80-100g | |
Braten | 200g | 160-180g | |
Innereien | 120-150g | 100-130g | |
Ragouts | 200g | 180g | |
Geflügel (Rohgewicht) | Hähnchen bratfertig | 400-450g | 350-400g |
Junge Ente bratfertig | 400-450g | 350-400g | |
Gans bratfertig | 400-450g | 350-400g | |
Wurst und kaltes Fleisch | Aufschnitt | 150-180g | 120-160g |
Schinken | 140-160g | 120-150g | |
Brot mit Kochschinken | 60-80g | 50-60g | |
Roastbeef englisch | 120-150g | 100-130g | |
Gemüse | Kartoffeln, roh ungeschält | 180-250g | 150-220g |
Gemüse frisch | 160-200g | 140-180g | |
Gemüse tiefgekühlt | 100-150g | 80-130g | |
Trockengemüse (getrocknete Pilze o.ä.) | 10-15g | 10-15g | |
Teigwaren und Reis | Teigwaren roh | 80g | 60g |
Reis roh | 50-60g | 40-50g | |
Frischsalate | Gemüse | 100-110g | 80-100g |
Blattsalat | 50-60g | 40-50g | |
Käse | Käse als Portion | 150-200g | 100-150g |
*)Die Mengenangaben ändern sich mit der Anzahl der angebotenen Speisen. Je größer die Auswahl an Speisen insgesamt, desto kleiner wird die Menge der jeweiligen Einzelkomponenten.