Mineralstoffe
Mineralstoffe sind anorganische, nicht brennbare Nahrunsgmittlebestandteile, die unterschiedliche Funktionen im Körper übernehmen:
Baustoffe: Mineralsoffe dienen dem Aufbau und Erhalt der Knochenstruktur, der Muskeln und der Zellen.
Reglerstoffe: Mineralstoffe regeln Körperfunktionen wie bspw. den osmotischen Druck in den Zellen und die Gewebespannung.
Bestandteile wichtiger organischer Verbindungen: Mineralstoffe sind wichtige Bestandteile organischer Verbindungen wie bspw. der roten Blutkörperchen und der Schildrüsenhormone.
Auch das Zusammenspiel der Mineralien untereinander ist von großer Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers.
Je nach Bedarf und Vorkommen im Körper unterscheidet man Mineralstoffe in Mengenelemente und Spurenelemente. Zu den Mengenelementen (Mehr als 50 mg/kg Körpergewicht) zählen: Natrium, Kalium, Chlorid, Schwefel, Calcium, Phosphat (Phospor) und Magnesium. Zu den Spurenelementen (Weniger als 50 mg/kg Körpergewicht) zählen: Eisen, Kupfer, Zink, Nickel, Iod, Flourid, Kobalt, Selen, Mangan, Molybdän und Chrom
Mineralstoff | Mengen-/ Spurenelement | Tagesbedarf* | Vorkommen in Lebensmitteln | Aufgaben im Körper |
Calcium | Mengenelement | 1000 mg | Milch, Milchprodukte, Eigelb, grüne Gemüse, Brot | Aufbau von Knochen und Zähnen, Durchlässigkeit der Zellwände, Blutgerinnung, normale Erregbarkeit von Muskeln und Nerven |
Chlorid | Mengenelement | 3,6 g | Kochsalz, Wurst, Käse | Regulation der Gewebenspannung, Wasserhaushalt, Salzsäurebildung im Magen |
Chrom | Spurenelement | 30 – 100 µg | Fleisch, Leber, Ei, Haferflocken, Tomaten, Kopfsalat, Kakao,Pilze | Die Funktionen von Chrom sind noch weitgehend unerforscht. |
Eisen | Spurenelement | 10 mg (Männer)/15 mg (Frauen) | Leber, Fleisch, Eidotter, Gemüse, Brot, Backwaren | Bestandteil des roten Blutfarbstoffes (Suaerstofftransport von den Lungen zu den Zellen) |
Fluorid | Spurenelement | 3,1 mg (Frauen)/3,8 mg (Männer) | Seefisch, Schwarzer Tee | Härtung des Zahnschmelzes, Kariesverminderung |
Jod | Spurenelement | 200 µg | Fisch, Milch, Weizen, Salat | Bestandteil des Schilddrüsenhormons, normaler Ablauf des Grundumsatzes |
Kalium | Mengenelement | 2000 mg | Getreide, Obst, Gemüse, Kartoffeln | Regulatiuon der Gewebespannung |
Kupfer | Spurenelement | 1,0-1,5 mg | Leber, Eigelb, Fleisch, Fisch, Roggen | Aufbau des roten Blutfarbstoff |
Magnesium | Mengenelement | 300 – 350 mg | alle grünen Gemüsesorten (Blattgrün), Fleisch | Bestandteil von Enzymen, normale Erregbarkeit von Muskeln und Nerven |
Mangan | Spurenelement | 2 – 5 mg | Tee, Lauch, Kopfsalat, Spinat, Erdbeeren, Haferflocken | Bestandteil von Enzymen, beteiligt a Bindegewebsaufbau, Harnstoffsynthese, Protein- und Fettsynthese und Melanin- und Dopaminproduktion |
Molybdän | Spurenelement | 50-100 µg | Hülsenfrüchte (Erbsen, Linsen, Bohnen), Getreide | Bestandteil von Enzymen |
Natrium | Mengenelement | 0,55 g | Kochsalz, Wurst, Käse | Regulation der Gewebenspannung, Wasserhaushalt |
Phosphor | Mengenelement | 700 mg | Fleisch, Milch und Milchprodukte, Hülsenfrüchte | Aufbau von Knochen und Zähnen, Bestandteil der Zellkerne, Bestandteil von energieübertragenden Enzymen |
Selen | Spurenelement | 30-70 µg | Fleisch, Fisch, Eier, Linsen, Spargel | Bestandteil von Enzymen, besonder von antioxidativ wirkenden Enzymen |
Zink | Spurenelement | 7 – 10 mg | Rindfleisch, Leber, Erbsen, Hafer, Weizen | Aufbau von Insulin, Bestandteil von Enzymen |
*Tagesbedarf = empfohlene Werte der „Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE)“, Werte für Erwachsene, abhängig von Alter u. Geschlecht, andere Werte für Stillende, Schwangere, Kinder u. Säuglinge. Diese genannten Personengruppen haben z.T. erheblichen Mehrbedarf an Mineralstoffen.